Revisa qué incluye cada plan y elige el que mejor se adapte a tu negocio.
Revisa qué incluye cada plan y elige el que mejor se adapte a tu negocio
| Plan Básico | Plan Emprendedor | Plan Pro | |
|---|---|---|---|
| Declaración mensual IVA (F29) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte WhatsApp horario hábil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alertas de vencimientos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diagnóstico tributario inicial | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cédulas E-RUT | Tutorial | ✔ | ✔ |
| Carpeta tributaria | Tutorial | ✔ | ✔ |
| Peticiones administrativas | Tutorial | ✔ | ✔ |
| Emisión de facturas | Tutorial | Hasta 10 | Hasta 10 |
| Aceptación Créditos Fiscales | Tutorial | ✔ | ✔ |
| Contabilidad en Sistema Contable | ✖ | ✔ | ✔ |
| Respaldos vía correo | ✖ | ✔ | ✔ |
| Monitoreo de IVA | ✖ | ✔ | ✔ |
| Emisión Certificados E1D | ✖ | ✔ | ✔ |
| Sueldo Empresarial | ✖ | ✔ | ✔ |
| Remuneraciones incluidas | ✖ | 1 trabajador | 3 trabajadores |
| Trabajador adicional | ✖ | $15.000 | $15.000 |
| Respaldos digitales doc. laboral | ✖ | ✖ | ✔ |
| Atención Llamados | ✖ | ✖ | ✔ |
| Pre Balance anual | ✖ | ✖ | ✔ |
| Asesoría y Planificación Tributaria | ✖ | ✖ | ✔ |
| Ventas mensuales aproximadas | Hasta $2.000.000 | Hasta $7.000.000 | Hasta $10.000.000 |
Estamos presentes cuando más nos necesitas. Nuestro equipo responde con rapidez y compromiso.
Combinamos conocimiento contable, laboral y tributario para ofrecer soluciones claras y aplicables.
Nos adaptamos a tu realidad como pyme o emprendedor. Sabemos que cada negocio es único.
Trabajamos 100% online, optimizando tus tiempos con herramientas modernas y procesos automatizados.